|
野生生物 歴史 >
カンブリア紀中期の生物 (時系列) - 化石サイトの野生生物

| 5.13億年前 |
| 5.13~5.01億年前 |  | 所属不明 | エクマトクリヌス |
 | 海綿動物 | ヴァウヒア |
 | 有櫛動物 | テノラブドトゥス |
 | 鰓曳動物 | アンカラゴン , ルイセラ , フィーリディア |
 | 環形動物 | ペロノチャエタ, インソリコリファ , バージェソキータ |
 | 葉足動物 | アイシュアイア |
 | 棘皮動物 | カステリキスティス , トロチョシスティテス , ジロシスティス , クテノシスティス |
 | 座ヒトデ | トティグロブス , ストロマトシスティテス , カンブラスター , ワルコティディスクス |
 | ウミツボミ | アカドクリヌス |
 | エオクリノイド類 | リラシスティス , シノエオクリヌス |
| 脊索動物の化石出現 |  | 脊索動物 | ピカイア |
 | イソギンチャク | マッケンジア |
 | 軟体動物 | オドントグリフス |
 | アノマロカリス類 | ラガニア , フルディア (50cm), オパビニア |
 | 古節足動物類 | ハベリア , ヘルメティア , バージェシア , サロトロケルクス , アラルコメナエウス , ヨホイア , ペルスピカリs , フォレックスフィカリス |
 | 三葉虫 | マーレラ , バソセファルス , ドリポギナ , レジョピジ |
 | 鋏角類 | サンクタカリス |
 | 甲殻類 | プレノカリス |
| 5.13~4.9億年前 |  | 鰓曳動物 | オットイア |
 | 三葉虫 | エメラルデラ |
| 5.13~4.883億年前 |  | 三葉虫 | エルラシア , アサフィスカス , コンナグノステス , コルマグノステス , プロセラトピギ |
| 5.13~4.495億年前 |  | 半索動物 | チャウノグラプツス |
| 5.07億年前 |
| 5.07~4.883億年前 |  | 三葉虫 | プティチャグノストゥス |
| 5.05億年前 |
| 5.05億年前 |  | 頭足類 | ネクトカリス |
| 5.04億年前 |
| 5.04~5.03億年前 |  | 三葉虫 | クラヴァグノスツス , パラクラヴァグノスツス , リソゴラグノスツス |
| 5.01億年前 |
| 5.01~4.9億年前 |  | 頭足類 | プレクトロノセラス |
 | カブトガニ | アグラスピス |
| 5.01~4.883億年前 |  | カブトガニ | ベックウィジア |
| 5.01~4.79億年前 |  | ヒザラガイ | マッテヴィア |
| 5.01~4.66億年前 |  | 棘皮動物 | ミネルバシスティス |
| 5.01~4.575億年前 |  | 半索動物 | ネマグラプツス |
| 5.01~4.456億年前 |  | 半索動物 | グロッソグラプツス |
 | 単板類 | アーキナセラ |
| 5.01~4.123億年前 |  | ヒザラガイ | チェロデス (大絶滅①) |
| 5.01~3.881億年前 |  | 半索動物 | デンドログラプツス (大絶滅①), デスモグラプツス (大絶滅①) |
| 5.01~3.837億年前 |  | 半索動物 | ディクティオネマ (大絶滅①) |
| 5.01~3.45億年前 |  | 半索動物 | カログラプツス (大絶滅①②) |
|