原生代後期 |
トニアン紀 | 10~8.5億年前 | | ロディニア超大陸 (11~7.5億年前) |  |
クリオジェニアン紀 | 8.5~6.3億年前 | | スノーボールアース (全球凍結: 7.3億年前、6.35億年前) |
エディアカラ紀 | 6.3~5.42億年前 | 系統樹 時系列 | 海綿類と三葉虫形類の出現 |
古生代 |
カンブリア紀 | 5.42~4.88億年前 | 系統樹 | カンブリア爆発 |  |
カンブリア紀前期 | 5.42~5.13億年前 | 時系列 | 三葉虫と無顎魚類の出現 |
カンブリア紀中期 | 5.13~4.96億年前 | 時系列 | バージェス頁岩 |
カンブリア紀後期 | 4.96~4.88億年前 | 時系列 | |
オルドヴィス紀 | 4.88~4.43億年前 | 系統樹 | |  |
オルドヴィス紀前期 | 4.88~4.72億年前 | 時系列 | サンゴの出現 |
オルドヴィス紀中期 | 4.72~4.6億年前 | 時系列 | 陸上植物(非維管束植物)の出現 |
オルドヴィス紀後期 | 4.6~4.43億年前 | 時系列 | 海サソリの出現 大絶滅① (4.5~4.4億年前) |
シルル紀 | 4.43~4.18億年前 | 系統樹 | |  |
シルル紀前期 | 4.43~4.28億年前 | 時系列 | ヒトデの出現 |
シルル紀中期 | 4.28~4.23億年前 | 時系列 | アンモナイト、陸上植物(維管束植物)の出現 |
シルル紀後期 | 4.23~4.18億年前 | 時系列 | 肉鰭魚類、棘魚類と条鰭魚の出現 |
デボン紀 | 4.18~3.59億年前 | 系統樹 | |  |
デボン紀前期 | 4.18~3.97億年前 | 時系列 | 昆虫類、クモ類、板皮魚類と軟骨魚の出現 |
デボン紀中期 | 3.97~3.85億年前 | 時系列 | シダ植物の出現 |
デボン紀後期 | 3.85~3.59億年前 | 時系列 | 種子植物、両生類の出現 (水から陸への進化) 大絶滅② (3.75~3.6億年前) |
石炭紀 | 3.59~2.99億年前 | 系統樹 | 高温、高濃度の酸素 石炭になる森林を形成 |  |
石炭紀前期 | 3.59~3.18億年前 | 時系列 | 有羊膜類(爬虫類)とサメの出現 |
石炭紀後期 | 3.18~2.99億年前 | 時系列 | 哺乳類型爬虫類、トンボ、イチョウの出現 |
二畳紀 | 2.99~2.51億年前 | 系統樹 | |  |
二畳紀前期 | 2.99~2.7億年前 | 時系列 | 海洋爬虫類の出現 |
二畳紀中期 | 2.7~2.6億年前 | 時系列 | 主竜類の出現 |
二畳紀後期 | 2.6~2.51億年前 | 時系列 | 超大陸パンゲアが出現、激しい気温上昇が起こり、 最も大規模な大絶滅③ (2.6~2.53億年前) |
中生代 |
三畳紀 | 2.51~2億年前 | 系統樹 | |  |
三畳紀前期 | 2.51~2.45億年前 | 時系列 | カエルの出現 |
三畳紀中期 | 2.45~2.38億年前 | 時系列 | 恐竜、竜脚類、マツの出現 |
三畳紀後期 | 2.28~2億年前 | 時系列 | 翼竜類、装盾類、獣脚類、カメ、ワニ、哺乳類の出現 大絶滅④ (2.05億年前) |
ジュラ紀 | 2~1.45億年前 | 系統樹 | |  |
ジュラ紀前期 | 2~1.75億年前 | 時系列 | ベレムナイト類の出現 |
ジュラ紀中期 | 1.75~1.61億年前 | 時系列 | 堅頭類、鳥脚類、サンショウウオの出現 |
ジュラ紀後期 | 1.61~1.45億年前 | 時系列 | 角竜類、羽毛恐竜、鳥類?、エイとモクレンの出現 |
白亜紀 | 1.45~0.655億年前 | 系統樹 | |  |
白亜紀前期 | 1.45~1億年前 | 時系列 | カモノハシ、有袋類と有胎盤類の出現 |
白亜紀後期 | 1~0.655億年前 | 時系列 | 海トカゲ、有蹄類、キモレステス類とカモ類の出現 大絶滅⑤ (6550万年前) |
新生代 |
暁新世 | 6550~5580万年前 | 系統樹 | |  |
暁新世前期 | 6550~6170万年前 | 時系列 | |
暁新世中期 | 6170~5870万年前 | 時系列 | |
暁新世後期 | 5870~5580万年前 | 時系列 | |
始新世 | 5580~3390万年前 | 系統樹 | 暁新世−始新世温暖化極大イベント(PETM) |  |
始新世前期 | 5580~4860万年前 | 時系列 | 始新世初期は最適気候と言われ、生命が栄えた |
始新世中期 | 4860~3720万年前 | 時系列 | |
始新世後期 | 3720~3390万年前 | 時系列 | |
漸新世 | 3390~2300万年前 | 系統樹 | |
漸新世前期 | 3390~2840万年前 | 時系列 | |
漸新世後期 | 2840~2300万年前 | 時系列 | |
中新世 | 2300~530万年前 | 系統樹 | |  |
中新世前期 | 2300~1590万年前 | 時系列 | |
中新世中期 | 1590~1160万年前 | 時系列 | |
中新世後期 | 1160~530万年前 | 時系列 | |
鮮新世 | 530~181万年前 | 系統樹 | |
鮮新世前期 | 530~360万年前 | 時系列 | |
鮮新世中期 | 360~260万年前 | 時系列 | |
鮮新世後期 | 260~181万年前 | 時系列 | |
更新世 | 181~1万年前 | 系統樹 | |  |
更新世前期 | 181~78万年前 | 時系列 | |
更新世中期 | 78~12万年前 | 時系列 | |
更新世後期 | 12~1万年前 | 時系列 | |
完新世 | 1~0万年前 | 系統樹 | |
これらの地図は