|
野生生物 歴史 >
エディアカラ紀の生物 (時系列) - 化石サイトの野生生物
エディアカラ紀は 6.3億年前から 5.42億年前まで。エディアカラ紀から多くの化石が出土し、最古の動物の化石が出土している。しかし所属が確定しない生物が多い。括弧内の説明は絶滅種では生息した年代。年代表記は486~404万年前は486万年前から404万年前の間と読む。億年前は古生代と中生代および新生代、万年前は新生代だけを示す。イタリックでボールドの数字、例えば 488、はその期間外であること示す。その年代区分は 地質時代区分表を参照。下記は進化の系統樹の一部である。 この地図は C. R. Scotese PALEOMAP Projectが提供する原生代後期の陸地である。 
| 6.3億年前 |
| 6.3~5.42億年前 |  | 古節足動物類 | パルバンコリナ |
 | 軟体動物 | キンベレラ |
 | 刺胞動物 | イナリア |
 | クラゲ | コノメデュサイテス |
 | 所属不明 | ヒエマロラ , アルカルア , ボマケリア , マウソニテス , ナマカラテウス , チャルニオディスカス , エオアンドロメダ |
 | Trilobozoa | トリブラキディウム , アルブマレス , アンフェスタ , マリーワデア , タンガ , ヨルギア |
 | 海綿動物 | バベリクシア |
 | Proarticulata | オネガ , ベンディア , ウィンダーメリア , ディッキンソニア , スプリッギナ , フィロゾーン , オウァトスクトゥム , フニシア |
| 6.3~5.16億年前 |  | 所属不明 | アスピデラ |
| 6.3~4.883億年前 |  | 所属不明 | ニムビア |
| 6.2億年前 |
| 6.2億年前 |  | 花虫綱 | ネミアナ |
| 5.9億年前 |
| 5.9~5.42億年前 |  | イソギンチャク | ベルタネリフォルミス |
 | メデューサ綱 | ルゴコニテス |
 | Proarticulata | エオポルピタ |
| 5.9~5.3億年前 |  | Proarticulata | プラエカンブリディウム |
| 5.9~5.16億年前 |  | 所属不明 | シクロメデューサ , プテリディニウム |
| 5.58億年前 |
| 5.58~5.55億年前 |  | 海綿動物 | フェドミア , パラエオフラゴモディクティア |
|