|
野生生物 歴史 >
オルドヴィス紀中期の生物 (時系列) - 化石サイトの野生生物
オルドヴィス紀中期は 4.72億年前から 4.6億年前までの古生代。括弧内の説明は絶滅種では生息した年代。年代表記は486~404万年前は486万年前から404万年前の間と読む。億年前は古生代と中生代および新生代、万年前は新生代だけを示す。イタリックでボールドの数字、例えば 488、はその期間外であること示す。その年代区分は 地質時代区分表を参照。下記は進化の系統樹の一部である。 オルドヴィス紀、 オルドヴィス紀前期、オルドヴィス紀中期、 オルドヴィス紀後期この地図は C. R. Scotese PALEOMAP Projectが提供するオルドヴィス紀中期の陸地である。 
| 4.72億年前 |
| 4.72~4.609億年前 |  | 三葉虫 | プロトカリメネ |
| 4.72~4.495億年前 |  | 半索動物 | デンドロシスティテス |
| 4.72~4.49億年前 |  | ウミリンゴ | エチノエクリニテス |
| 4.72~4.229億年前 |  | コケ類 animal | パラソポラ (大絶滅①), パチディクティア (大絶滅①) |
| 4.72~4.123億年前 |  | コケ類 animal | エリドトリパ (大絶滅①) |
| 4.72~3.919億年前 |  | コケ類 animal | モンティクリパ (大絶滅①), ウラステレラ (大絶滅①) |
| 4.72~1.3億年前 |  | 腹足類 | ムーチソニア (大絶滅①②③) |
| 4.718億年前 |
| 4.718~4.49億年前 |  | 三葉虫 | ニエスコウスキー |
| 4.718~4.456億年前 | | ウミユリの化石出現 |  | ウミユリ | イオクリヌス |
| 4.718~4.437億年前 |  | ウミユリ | レテオクリヌス |
| 4.718~4.36億年前 |  | ウミユリ | グリプトクリヌス (大絶滅①) |
| 4.718~4.262億年前 |  | 三葉虫 | フレキシカリメネ (大絶滅①) |
| 4.718~4.123億年前 |  | ウミユリ | クプロクリヌス (大絶滅①) |
 | 三葉虫 | エンクリヌルス (大絶滅①) |
| 4.718~3.919億年前 |  | 頭足類 | オンコセラウ (大絶滅①) |
| 4.718~3.36億年前 | | アンモナイトの化石出現 |  | アンモナイト | アクチノセラス (大絶滅①②) |
| 4.718~3.071億年前 |  | 腹足類 | ブカノプシス (大絶滅①②) |
| 4.718~2.605億年前 |  | サンゴ | ザフレンティス (大絶滅①②) |
 | 腕足動物 | ペトロクラニア (大絶滅①②) |
| 4.681億年前 |
| 4.681~4.66億年前 |  | 三葉虫 | プラドエラ |
| 4.681~4.609億年前 |  | 三葉虫 | ウラリカス , サルテロコリフェ |
| 4.681~4.5億年前 |  | ウミユリ | パラクリノイド |
| 4.681~4.49億年前 |  | 三葉虫 | アサフス |
| 4.681~4.456億年前 |  | 半索動物 | アンプレクソグラプテス |
 | 三葉虫 | アクティノペルティス , セラウリネラ |
| 4.681~4.437億年前 |  | ウミユリ | マロキスティテス |
 | 三葉虫 | セラウルス , エッコプトチレ |
| 4.681~4.36億年前 |  | 三葉虫 | セレノペルティス |
| 4.681~4.282億年前 |  | 三葉虫 | スードスファエレゾクス (大絶滅①) |
| 4.681~4.229億年前 |  | 三葉虫 | スパエロコリフェ (大絶滅①) |
| 4.681~4.187億年前 |  | 腕足動物 | プラティストロフィア (大絶滅①) |
 | 三葉虫 | スファエレゾクス (大絶滅①) |
| 4.681~2.28億年前 |  | クラゲ | コヌラリア (大絶滅①②③) |
| 4.68億年前 |
| 4.68~4.605億年前 | | クモヒトデの化石出現 |  | クモヒトデ | パラエウラ |
| 4.68~4.437億年前 |  | コケ類 animal | エスチャロパラ |
| 4.68~4.282億年前 |  | 半索動物 | グリプトグラプツス (大絶滅①) |
| 4.68~4.229億年前 |  | コケ類 animal | フィロパリナ (大絶滅①) |
| 4.68~3.919億年前 |  | クモヒトデ | タエニアスター (大絶滅①), アレピダスター (大絶滅①), アレピダステリナ (大絶滅①) |
| 4.66億年前 |
| 4.66~4.605億年前 |  | カブトガニ | アークオリムスル |
| 4.66~4.5億年前 |  | 三葉虫 | プラチカリメネ |
| 4.66~4.49億年前 |  | 三葉虫 | パラセラウルス |
| 4.66~4.456億年前 |  | 三葉虫 | カリメネサム |
| 4.66~4.39億年前 |  | 腕足動物 | リンコトレマ (大絶滅①) |
| 4.66~4.229億年前 |  | 半索動物 | ディプログラプツス (大絶滅①) |
| 4.66~4.187億年前 |  | 頭足類 | リツイテス (大絶滅①) |
| 4.66~3.919億年前 |  | 無顎魚 | プテラスピス (大絶滅①) |
| 4.66~3.837億年前 |  | コケ類 animal | アティクトパラ (大絶滅①) |
 | 半索動物 | タログラプツス (大絶滅①) |
| 4.66~3.761億年前 |  | 三葉虫 | ハルペス (大絶滅①) |
| 4.63億年前 |
| 4.63~4.61億年前 | | 陸上植物の化石出現(ゼニゴケ) | |