Neo-proterozoic | T-series: Time series, P-tree: Phylogenetic tree |
Tonian | 1000~850 Mya | | Rodinia supercontinent (1100~750 Mya) |  |
Cryogenian | 850~630 Mya | | Snowball Earth (730, 635 Mya) |
Ediacaran | 630~542 Mya | P-tree T-series | First sponge and trilobitomorph |
Paleozoic |
|
Cambrian | 542~488 Mya | P-tree | Cambrian explosion |  |
Early Cambrian | 542~513 Mya | T-series | First trilobite and jawless fish |
Middle Cambrian | 513~496 Mya | T-series | Burgess Shale |
Late Cambrian | 496~488 Mya | T-series | |
Ordovician | 488~443 Mya | P-tree | |  |
Early Ordovician | 488~472 Mya | T-series | First coral |
Middle Ordovician | 472~460 Mya | T-series | First ammonite, land plant (non-vascular plant) |
Late Ordovician | 460~443 Mya | T-series | First sea scorpion Great Dying① (450~440 Mya) |
Silurian | 443~418 Mya | P-tree | |  |
Early Silurian | 443~428 Mya | T-series | First sea star |
Middle Silurian | 428~423 Mya | T-series | First land plant (Vascular plant) |
Late Silurian | 423~418 Mya | T-series | First lobe-finned fish, spiny shark and ray-finned fish |
Devonian | 418~359 Mya | P-tree | |  |
Early Devonian | 418~397 Mya | T-series | First insect, spider, armoured fish and cartilaginous fish |
Middle Devonian | 397~385 Mya | T-series | First fern |
Late Devonian | 385~359 Mya | T-series | First seed plant and amphibia (From water to land) Great Dying② (375~360 Mya) |
Carboniferous | 359~299 Mya | P-tree | High temperature and high concentration oxygen Coal forest formation |  |
Early Carboniferous | 359~318 Mya | T-series | First non-mammal-like reptile and shark |
Late Carboniferous | 318~299 Mya | T-series | First mammal-like reptile, dragonfly and ginkgo |
Permian | 299~251 Mya | P-tree | |  |
Early Permian | 299~270 Mya | T-series | First marine reptile |
Middle Permian | 270~260 Mya | T-series | First archosaur |
Late Permian | 260~251 Mya | T-series | Single supercontinent Pangaea, Extreme temperature rise, Most extensive Great Dying③ (260~253 Mya) |
Mesozoic |
Triassic | 251~200 Mya | P-tree | |  |
Early Triassic | 251~245 Mya | T-series | First frog |
Middle Triassic | 245~238 Mya | T-series | First dinosaur, long-neck dino and pine |
Late Triassic | 228~200 Mya | T-series | First flying reptile, turtle, crocodile and mammal Great Dying④ (205 Mya) |
Jurassic | 200~145 Mya | P-tree | |  |
Early Jurassic | 200~175 Mya | T-series | First belemnites |
Middle Jurassic | 175~161 Mya | T-series | First thick-headed dino, bird-hipped dino and salamander |
Late Jurassic | 161~145 Mya | T-series | First horned dino, feather dino, bird?, ray and magnolia |
Cretaceous | 145~65.5 Mya | P-tree | |  |
Early Cretaceous | 145~100 Mya | T-series | First platypus, marsupial and placental |
Late Cretaceous | 100~65.5 Mya | T-series | First marine lizard, ungulate, cimolesta and duck Great Dying⑤ (65.5 Mya) |
Cenozoic |
Paleocene | 65.5~55.8 Mya | P-tree | |  |
Eocene | 55.8~33.9 Mya | P-tree | |
Oligocene | 33.9~23 Mya | P-tree | |
Miocene | 23~5.3 Mya | P-tree | |  |
Pliocene | 5.3~1.81 Mya | P-tree | |
Pleistocene | 1.81~0.01 Mya | P-tree | |  |
Holocene | 0.01~0 Mya | P-tree | |
These maps are provided by